Alert Monitor
Учитываются тревоги за период с 08:00 21.07 по 08:00 22.07 (скользящее окно 08:00→08:00 МСК, то же самое, что и в ежедневной сводке в Telegram-канале).
Всего: 653 тревоги, в 62 регионах.
Данные за сутки финальные, окно наблюдения закрыто.
| Регион | Тревог |
|---|---|
| Республика Крым | 81 |
| ДНР | 67 |
| Запорожская область | 42 |
| Брянская область | 17 |
| Белгородская область | 16 |
| ЛНР | 16 |
| Херсонская область | 14 |
| Ростовская область | 13 |
| Курская область | 11 |
| Воронежская область | 10 |
| Калужская область | 7 |
| Севастополь | 7 |
| Краснодарский край | 5 |
| Тульская область | 5 |
| Инкерман | 3 |
| Шахтёрск | 2 |
| Красноармейский | 2 |
| Октябрьское | 2 |
| Орловская область | 2 |
| Посёлок Кондратьевка | 2 |
| Раздольное | 2 |
| Республика Адыгея | 2 |
| Красная Горка | 1 |
| Соболевка | 1 |
| Западный | 1 |
| Курортное | 1 |
| Донецкая Народная Республика | 1 |
| Ленинское | 1 |
| Липецкая область | 1 |
| Дебальцево | 1 |
| Луговое | 1 |
| Майский | 1 |
| Машзавод | 1 |
| Миллерово | 1 |
| Мирный | 1 |
| Морозовское | 1 |
| Московская область | 1 |
| Никольское | 1 |
| Одесская область | 1 |
| Тверская область | 1 |
| Орловка | 1 |
| Троицкое | 1 |
| Очеретино | 1 |
| Первомайское | 1 |
| Балаклава | 1 |
| Алексеевка | 1 |
| Азов | 1 |
| Горпищенко | 1 |
| Ржевка | 1 |
| Весёлое | 1 |
| Рыково | 1 |
| Санкт-Петербург | 1 |
| Берестовое | 1 |
| Северная сторона | 1 |
| Северный | 1 |
| Смоленская область | 1 |
| Калуга | 1 |
| Казачья бухта | 1 |
| Каменка | 1 |
| Каменское | 1 |
| Камышовая бухта | 1 |
| Кача | 1 |
← Предыдущий день · Следующий день →
Архив сводок по дням → · ← Вся карта
Данные собираются автоматически из Telegram-каналов о воздушной обстановке и обрабатываются алгоритмически: определение региона и типа угрозы (БПЛА, ракетная, РСЗО, авиационная опасность) по тексту сообщения. Alert Monitor не является официальным источником оповещения — проект агрегирует открытые данные и носит исключительно ознакомительный характер. За официальной информацией обращайтесь в МЧС и региональные оперштабы.