Alert Monitor
Учитываются тревоги за период с 08:00 20.07 по 08:00 21.07 (скользящее окно 08:00→08:00 МСК, то же самое, что и в ежедневной сводке в Telegram-канале).
Всего: 702 тревоги, в 31 регионе.
Данные за сутки финальные, окно наблюдения закрыто.
| Регион | Тревог |
|---|---|
| Республика Крым · календарь | 128 |
| ДНР · календарь | 75 |
| Севастополь · календарь | 48 |
| Запорожская область · календарь | 46 |
| Белгородская область · календарь | 25 |
| ЛНР · календарь | 20 |
| Курская область · календарь | 13 |
| Ростовская область · календарь | 10 |
| Херсонская область · календарь | 8 |
| Орловская область · календарь | 5 |
| Воронежская область · календарь | 4 |
| Дубовое · календарь | 3 |
| Тульская область · календарь | 3 |
| Брянская область · календарь | 3 |
| Московская область · календарь | 2 |
| Республика Адыгея · календарь | 2 |
| Владимирская область · календарь | 2 |
| Дебальцево · календарь | 2 |
| Рязанская область · календарь | 2 |
| Калужская область · календарь | 2 |
| Иркутская область | 1 |
| Западное | 1 |
| Камчатский край | 1 |
| Купянск · календарь | 1 |
| Ивановская область · календарь | 1 |
| Морозовское | 1 |
| Республика Татарстан · календарь | 1 |
| Свердловская область · календарь | 1 |
| Смоленская область · календарь | 1 |
| Томская область | 1 |
| Ульяновская область · календарь | 1 |
| Аэропорт | Режим | Начало (МСК) | Окончание (МСК) |
|---|---|---|---|
| Калуга | временные ограничения на приём и выпуск | 19.07 11:23 | 20.07 23:15 |
| Жуковский | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 19.07 23:53 | 20.07 13:44 |
| Внуково | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 20.07 00:50 | 20.07 13:44 |
| Сочи | временные ограничения на приём и выпуск | 20.07 10:41 | 20.07 11:42 |
| Сочи | временные ограничения на приём и выпуск | 20.07 11:45 | 20.07 12:07 |
| Геленджик | временные ограничения на приём и выпуск | 20.07 16:35 | 20.07 16:51 |
| Жуковский | временные ограничения на приём и выпуск | 20.07 16:57 | 20.07 18:56 |
| Домодедово | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 20.07 16:57 | 20.07 18:56 |
| Жуковский | временные ограничения на приём и выпуск | 21.07 01:17 | 21.07 01:35 |
| Домодедово | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 21.07 01:17 | 21.07 01:35 |
| Геленджик | временные ограничения на приём и выпуск | 21.07 02:02 | 21.07 09:08 |
| Саратов | временные ограничения на приём и выпуск | 21.07 03:19 | 21.07 04:14 |
| Самара | временные ограничения на приём и выпуск | 21.07 03:30 | 21.07 04:38 |
| Волгоград | временные ограничения на приём и выпуск | 21.07 03:42 | 21.07 04:56 |
| Казань | временные ограничения на приём и выпуск | 21.07 04:00 | 21.07 04:38 |
| Калуга | временные ограничения на приём и выпуск | 21.07 05:11 | 21.07 14:26 |
| Внуково | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 21.07 07:33 | 21.07 14:26 |
По сообщениям Росавиации. Текущий статус — в разделе «Статус аэропортов».
← Предыдущий день · Следующий день →
Архив сводок по дням → · ← Вся карта
Данные собираются автоматически из Telegram-каналов о воздушной обстановке и обрабатываются алгоритмически: определение региона и типа угрозы (БПЛА, ракетная, РСЗО, авиационная опасность) по тексту сообщения. Alert Monitor не является официальным источником оповещения — проект агрегирует открытые данные и носит исключительно ознакомительный характер. За официальной информацией обращайтесь в МЧС и региональные оперштабы.