Alert Monitor
Учитываются тревоги за период с 08:00 15.10 по 08:00 16.10 (скользящее окно 08:00→08:00 МСК, то же самое, что и в ежедневной сводке в Telegram-канале).
Всего: 741 тревога, в 52 регионах.
Данные за сутки финальные, окно наблюдения закрыто.
| Аэропорт | Режим | Начало (МСК) | Окончание (МСК) |
|---|---|---|---|
| Домодедово | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 15.10 03:55 | 15.10 12:23 |
| Нижний Новгород | временные ограничения на приём и выпуск | 15.10 05:01 | 15.10 10:19 |
| Калуга | временные ограничения на приём и выпуск | 15.10 05:26 | 15.10 10:19 |
| Казань | временные ограничения на приём и выпуск | 15.10 05:45 | 15.10 08:10 |
| Внуково | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 15.10 06:10 | 15.10 12:23 |
| Пенза | временные ограничения на приём и выпуск | 15.10 07:42 | 15.10 09:22 |
| Жуковский | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 15.10 08:28 | 15.10 12:23 |
| Пенза | временные ограничения на приём и выпуск | 15.10 11:26 | 15.10 12:52 |
| Саратов | временные ограничения на приём и выпуск | 15.10 11:26 | 15.10 12:32 |
| Самара | временные ограничения на приём и выпуск | 15.10 12:05 | 15.10 12:56 |
| Казань | временные ограничения на приём и выпуск | 15.10 12:09 | 15.10 13:11 |
| Геленджик | временные ограничения на приём и выпуск | 15.10 16:41 | 15.10 17:19 |
| Сочи | временные ограничения на приём и выпуск | 15.10 19:40 | 15.10 20:23 |
| Калуга | временные ограничения на приём и выпуск | 15.10 20:44 | 16.10 07:16 |
| Сочи | временные ограничения на приём и выпуск | 15.10 20:55 | 15.10 22:02 |
| Домодедово | временные ограничения на приём и выпуск | 15.10 22:15 | 16.10 05:43 |
| Внуково | временные ограничения на приём и выпуск | 15.10 22:48 | 16.10 05:06 |
| Жуковский | временные ограничения на приём и выпуск | 15.10 23:18 | 16.10 05:43 |
| Шереметьево | временные ограничения на приём и выпуск | 15.10 23:32 | 16.10 05:06 |
| Пенза | временные ограничения на приём и выпуск | 16.10 01:55 | 16.10 06:16 |
| Саратов | временные ограничения на приём и выпуск | 16.10 01:55 | 16.10 06:16 |
| Нижний Новгород | временные ограничения на приём и выпуск | 16.10 02:43 | 16.10 07:16 |
| Казань | временные ограничения на приём и выпуск | 16.10 05:05 | 16.10 08:26 |
| Самара | временные ограничения на приём и выпуск | 16.10 05:05 | 16.10 09:27 |
| Пулково | временные ограничения на приём и выпуск | 16.10 05:06 | 16.10 06:03 |
| Пулково | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 16.10 06:35 | 16.10 09:07 |
| Уфа | временные ограничения на приём и выпуск | 16.10 06:38 | 16.10 09:51 |
| Геленджик | временные ограничения на приём и выпуск | 16.10 07:06 | 16.10 09:50 |
| Пермь | временные ограничения на приём и выпуск | 16.10 07:24 | 16.10 11:39 |
По сообщениям Росавиации. Текущий статус — в разделе «Статус аэропортов».
← Предыдущий день · Следующий день →
Архив сводок по дням → · ← Вся карта
Данные собираются автоматически из Telegram-каналов о воздушной обстановке и обрабатываются алгоритмически: определение региона и типа угрозы (БПЛА, ракетная, РСЗО, авиационная опасность) по тексту сообщения. Alert Monitor не является официальным источником оповещения — проект агрегирует открытые данные и носит исключительно ознакомительный характер. За официальной информацией обращайтесь в МЧС и региональные оперштабы.