Alert Monitor
Учитываются тревоги за период с 08:00 03.09 по 08:00 04.09 (скользящее окно 08:00→08:00 МСК, то же самое, что и в ежедневной сводке в Telegram-канале).
Всего: 1279 тревог, в 48 регионах.
Данные за сутки финальные, окно наблюдения закрыто.
| Аэропорт | Режим | Начало (МСК) | Окончание (МСК) |
|---|---|---|---|
| Калуга | временные ограничения на приём и выпуск | 02.09 01:52 | 03.09 13:26 |
| Внуково | временные ограничения на приём и выпуск | 03.09 00:30 | 03.09 12:30 |
| Домодедово | временные ограничения на приём и выпуск | 03.09 00:37 | 03.09 12:30 |
| Жуковский | временные ограничения на приём и выпуск | 03.09 00:41 | 03.09 12:30 |
| Пенза | временные ограничения на приём и выпуск | 03.09 03:50 | 03.09 08:53 |
| Саратов | временные ограничения на приём и выпуск | 03.09 03:50 | 03.09 08:53 |
| Нижний Новгород | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 03.09 06:33 | 03.09 13:38 |
| Шереметьево | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 03.09 08:53 | конец не сообщён |
| Сочи | временные ограничения на приём и выпуск | 03.09 09:54 | 03.09 11:53 |
| Геленджик | временные ограничения на приём и выпуск | 03.09 10:05 | 03.09 11:53 |
| Сочи | временные ограничения на приём и выпуск | 03.09 15:39 | 03.09 16:48 |
| Калуга | временные ограничения на приём и выпуск | 03.09 17:44 | 05.09 02:27 |
| Домодедово | временные ограничения на приём и выпуск | 03.09 19:04 | 04.09 05:09 |
| Геленджик | временные ограничения на приём и выпуск | 03.09 20:47 | 04.09 08:44 |
| Сочи | временные ограничения на приём и выпуск | 03.09 21:31 | 04.09 09:12 |
| Саратов | временные ограничения на приём и выпуск | 03.09 23:33 | 04.09 03:27 |
| Пенза | временные ограничения на приём и выпуск | 03.09 23:50 | 04.09 02:41 |
| Самара | временные ограничения на приём и выпуск | 04.09 01:48 | 04.09 06:16 |
| Казань | временные ограничения на приём и выпуск | 04.09 02:54 | 04.09 05:58 |
| Жуковский | временные ограничения на приём и выпуск | 04.09 03:14 | 04.09 05:09 |
| Внуково | временные ограничения на приём и выпуск | 04.09 03:24 | 04.09 04:02 |
| Уфа | временные ограничения на приём и выпуск | 04.09 03:40 | 04.09 07:21 |
| Оренбург | временные ограничения на приём и выпуск | 04.09 03:46 | 04.09 06:19 |
| Краснодар | временные ограничения на приём и выпуск | 04.09 06:04 | 04.09 08:44 |
По сообщениям Росавиации. Текущий статус — в разделе «Статус аэропортов».
← Предыдущий день · Следующий день →
Архив сводок по дням → · ← Вся карта
Данные собираются автоматически из Telegram-каналов о воздушной обстановке и обрабатываются алгоритмически: определение региона и типа угрозы (БПЛА, ракетная, РСЗО, авиационная опасность) по тексту сообщения. Alert Monitor не является официальным источником оповещения — проект агрегирует открытые данные и носит исключительно ознакомительный характер. За официальной информацией обращайтесь в МЧС и региональные оперштабы.