Alert Monitor
Учитываются тревоги за период с 08:00 22.08 по 08:00 23.08 (скользящее окно 08:00→08:00 МСК, то же самое, что и в ежедневной сводке в Telegram-канале).
Всего: 906 тревог, в 46 регионах.
Данные за сутки финальные, окно наблюдения закрыто.
| Аэропорт | Режим | Начало (МСК) | Окончание (МСК) |
|---|---|---|---|
| Калуга | временные ограничения на приём и выпуск | 22.08 05:31 | 22.08 20:20 |
| Казань | временные ограничения на приём и выпуск | 22.08 05:48 | 22.08 12:01 |
| Геленджик | временные ограничения на приём и выпуск | 22.08 06:31 | 22.08 09:19 |
| Внуково | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 22.08 07:14 | 22.08 10:40 |
| Домодедово | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 22.08 08:08 | 22.08 10:40 |
| Пенза | временные ограничения на приём и выпуск | 22.08 08:13 | 22.08 12:14 |
| Саратов | временные ограничения на приём и выпуск | 22.08 08:13 | 22.08 12:14 |
| Сочи | временные ограничения на приём и выпуск | 22.08 08:13 | 22.08 09:19 |
| Волгоград | временные ограничения на приём и выпуск | 22.08 08:45 | 22.08 09:19 |
| Самара | временные ограничения на приём и выпуск | 22.08 09:54 | 22.08 12:39 |
| Сочи | временные ограничения на приём и выпуск | 22.08 19:44 | 22.08 20:56 |
| Геленджик | временные ограничения на приём и выпуск | 22.08 20:26 | 22.08 23:39 |
| Краснодар | временные ограничения на приём и выпуск | 22.08 22:06 | 22.08 23:39 |
| Саратов | временные ограничения на приём и выпуск | 23.08 00:58 | 23.08 04:39 |
| Пенза | временные ограничения на приём и выпуск | 23.08 03:03 | 23.08 04:39 |
| Самара | временные ограничения на приём и выпуск | 23.08 03:03 | 23.08 04:43 |
| Сочи | временные ограничения на приём и выпуск | 23.08 03:03 | 23.08 09:49 |
| Калуга | временные ограничения на приём и выпуск | 23.08 03:12 | 23.08 08:45 |
| Домодедово | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 23.08 03:44 | конец не сообщён |
| Оренбург | временные ограничения на приём и выпуск | 23.08 03:50 | 23.08 08:37 |
| Геленджик | временные ограничения на приём и выпуск | 23.08 04:33 | 23.08 21:00 |
| Краснодар | временные ограничения на приём и выпуск | 23.08 05:27 | 23.08 11:39 |
По сообщениям Росавиации. Текущий статус — в разделе «Статус аэропортов».
← Предыдущий день · Следующий день →
Архив сводок по дням → · ← Вся карта
Данные собираются автоматически из Telegram-каналов о воздушной обстановке и обрабатываются алгоритмически: определение региона и типа угрозы (БПЛА, ракетная, РСЗО, авиационная опасность) по тексту сообщения. Alert Monitor не является официальным источником оповещения — проект агрегирует открытые данные и носит исключительно ознакомительный характер. За официальной информацией обращайтесь в МЧС и региональные оперштабы.