Alert Monitor
Учитываются тревоги за период с 08:00 16.07 по 08:00 17.07 (скользящее окно 08:00→08:00 МСК, то же самое, что и в ежедневной сводке в Telegram-канале).
Всего: 766 тревог, в 59 регионах.
Данные за сутки финальные, окно наблюдения закрыто.
| Регион | Тревог |
|---|---|
| Республика Крым | 168 |
| ДНР | 72 |
| Запорожская область | 64 |
| Ростовская область | 23 |
| Херсонская область | 22 |
| Белгородская область | 15 |
| Севастополь | 13 |
| Краснодарский край | 9 |
| ЛНР | 8 |
| Курская область | 7 |
| Брянская область | 5 |
| Кача | 5 |
| Красноармейский | 5 |
| Северное | 4 |
| Октябрьское | 3 |
| Орловская область | 3 |
| Приморский | 3 |
| Луговое | 3 |
| Авиагородок | 2 |
| Тверская область | 2 |
| Калужская область | 2 |
| Тульская область | 2 |
| Московская область | 2 |
| Инкерман | 2 |
| Воронежская область | 2 |
| Шевченко | 2 |
| Одесская область | 2 |
| Каменск-Шахтинский | 2 |
| Ульяновская область | 1 |
| Урожайное | 1 |
| Юго - Западный | 1 |
| Южное | 1 |
| Азов | 1 |
| Вольное | 1 |
| Горностаевка | 1 |
| Дебальцево | 1 |
| Донецкая Народная Республика | 1 |
| Заозёрное | 1 |
| Западный | 1 |
| Ильинка | 1 |
| Калинино | 1 |
| Константиновка | 1 |
| Красноярский край | 1 |
| Липецкая область | 1 |
| Марьевка | 1 |
| Нечаевка | 1 |
| Первомайское | 1 |
| Прибрежное | 1 |
| Пятихатка | 1 |
| Раздольное | 1 |
| Республика Адыгея | 1 |
| Республика Татарстан | 1 |
| Рыково | 1 |
| Самарская область | 1 |
| Северо-Западная промзона | 1 |
| Смоленская область | 1 |
| Соболевка | 1 |
| Суворово | 1 |
| Трудовое | 1 |
← Предыдущий день · Следующий день →
Архив сводок по дням → · ← Вся карта
Данные собираются автоматически из Telegram-каналов о воздушной обстановке и обрабатываются алгоритмически: определение региона и типа угрозы (БПЛА, ракетная, РСЗО, авиационная опасность) по тексту сообщения. Alert Monitor не является официальным источником оповещения — проект агрегирует открытые данные и носит исключительно ознакомительный характер. За официальной информацией обращайтесь в МЧС и региональные оперштабы.