Alert Monitor
Учитываются тревоги за период с 08:00 06.07 по 08:00 07.07 (скользящее окно 08:00→08:00 МСК, то же самое, что и в ежедневной сводке в Telegram-канале).
Всего: 700 тревог, в 35 регионах.
Данные за сутки финальные, окно наблюдения закрыто.
| Аэропорт | Режим | Начало (МСК) | Окончание (МСК) |
|---|---|---|---|
| Калуга | временные ограничения на приём и выпуск | 05.07 23:28 | 06.07 17:11 |
| Нижний Новгород | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 06.07 02:26 | 06.07 22:27 |
| Казань | временные ограничения на приём и выпуск | 06.07 03:57 | 06.07 09:01 |
| Самара | временные ограничения на приём и выпуск | 06.07 03:57 | 06.07 09:01 |
| Пулково | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 06.07 04:58 | 06.07 11:13 |
| Оренбург | временные ограничения на приём и выпуск | 06.07 05:59 | 06.07 09:43 |
| Уфа | временные ограничения на приём и выпуск | 06.07 05:59 | 06.07 12:01 |
| Пермь | временные ограничения на приём и выпуск | 06.07 07:38 | 06.07 12:17 |
| Екатеринбург | временные ограничения на приём и выпуск | 06.07 08:25 | 06.07 12:58 |
| Челябинск | временные ограничения на приём и выпуск | 06.07 09:58 | 06.07 15:16 |
| Тюмень | временные ограничения на приём и выпуск | 06.07 10:37 | 06.07 16:09 |
| Омск | временные ограничения на приём и выпуск | 06.07 13:12 | 06.07 18:36 |
| Краснодар | временные ограничения на приём и выпуск | 06.07 15:42 | 06.07 16:37 |
| Сочи | временные ограничения на приём и выпуск | 06.07 17:11 | 06.07 17:39 |
| Новосибирск | временные ограничения на приём и выпуск | 06.07 19:14 | 06.07 19:44 |
| Краснодар | временные ограничения на приём и выпуск | 06.07 19:43 | 06.07 21:39 |
| Сочи | временные ограничения на приём и выпуск | 06.07 21:14 | 06.07 22:12 |
| Калуга | временные ограничения на приём и выпуск | 06.07 22:14 | 08.07 16:02 |
| Сочи | временные ограничения на приём и выпуск | 07.07 00:22 | 07.07 00:34 |
| Саратов | временные ограничения на приём и выпуск | 07.07 01:13 | 07.07 03:22 |
| Домодедово | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 07.07 01:26 | 07.07 19:00 |
| Внуково | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 07.07 02:22 | 07.07 07:29 |
| Пенза | временные ограничения на приём и выпуск | 07.07 02:40 | 07.07 03:48 |
| Краснодар | временные ограничения на приём и выпуск | 07.07 03:07 | 07.07 07:56 |
| Жуковский | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 07.07 03:20 | 08.07 09:54 |
| Шереметьево | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 07.07 03:40 | 07.07 06:20 |
| Нижний Новгород | приём и выпуск по согласованию с соответствующими органами | 07.07 04:35 | 08.07 10:51 |
| Сочи | временные ограничения на приём и выпуск | 07.07 05:56 | 07.07 08:58 |
По сообщениям Росавиации. Текущий статус — в разделе «Статус аэропортов».
← Предыдущий день · Следующий день →
Архив сводок по дням → · ← Вся карта
Данные собираются автоматически из Telegram-каналов о воздушной обстановке и обрабатываются алгоритмически: определение региона и типа угрозы (БПЛА, ракетная, РСЗО, авиационная опасность) по тексту сообщения. Alert Monitor не является официальным источником оповещения — проект агрегирует открытые данные и носит исключительно ознакомительный характер. За официальной информацией обращайтесь в МЧС и региональные оперштабы.