Alert Monitor
Учитываются тревоги за период с 08:00 27.06 по 08:00 28.06 (скользящее окно 08:00→08:00 МСК, то же самое, что и в ежедневной сводке в Telegram-канале).
Всего: 779 тревог, в 63 регионах.
Данные за сутки финальные, окно наблюдения закрыто.
| Регион | Тревог |
|---|---|
| Республика Крым | 91 |
| ДНР | 82 |
| Запорожская область | 64 |
| Херсонская область | 33 |
| ЛНР | 30 |
| Ростовская область | 15 |
| Белгородская область | 14 |
| Курская область | 10 |
| Воронежская область | 9 |
| Краснодарский край | 8 |
| Севастополь | 8 |
| Донецкая Народная Республика | 6 |
| Дебальцево | 4 |
| Луганская Народная Республика | 4 |
| Орловская область | 4 |
| Ярославская область | 3 |
| Ильинка | 3 |
| Брянская область | 3 |
| Липецкая область | 3 |
| Владимирская область | 3 |
| Северное | 3 |
| Тульская область | 3 |
| Красноармейский | 3 |
| Тверская область | 2 |
| Волгоградская область | 2 |
| Ивановская область | 2 |
| Кача | 2 |
| Миллерово | 2 |
| Московская область | 2 |
| Очеретино | 2 |
| Прибрежное | 2 |
| Рязанская область | 2 |
| Северо-Западная промзона | 2 |
| Нижегородская область | 1 |
| Никольское | 1 |
| Одесская область | 1 |
| Октябрьское | 1 |
| Константиновка | 1 |
| Отрадное | 1 |
| Гавриловка | 1 |
| Первомайское | 1 |
| Петровское | 1 |
| Покровск | 1 |
| Посёлок шахты №21 | 1 |
| Фиолент | 1 |
| Прогресс | 1 |
| Калужская область | 1 |
| Калинино | 1 |
| Володарское | 1 |
| Саратовская область | 1 |
| Свердловская область | 1 |
| Змиевка | 1 |
| Западный | 1 |
| Северный | 1 |
| Владимировка | 1 |
| Заозёрное | 1 |
| Темрюк | 1 |
| Красногвардейское | 1 |
| Малиновка | 1 |
| Марковка | 1 |
| Марьинка | 1 |
| Троицкое | 1 |
| Трудовое | 1 |
← Предыдущий день · Следующий день →
Архив сводок по дням → · ← Вся карта
Данные собираются автоматически из Telegram-каналов о воздушной обстановке и обрабатываются алгоритмически: определение региона и типа угрозы (БПЛА, ракетная, РСЗО, авиационная опасность) по тексту сообщения. Alert Monitor не является официальным источником оповещения — проект агрегирует открытые данные и носит исключительно ознакомительный характер. За официальной информацией обращайтесь в МЧС и региональные оперштабы.