Alert Monitor
Учитываются тревоги за период с 08:00 25.06 по 08:00 26.06 (скользящее окно 08:00→08:00 МСК, то же самое, что и в ежедневной сводке в Telegram-канале).
Всего: 669 тревог, в 65 регионах.
Данные за сутки финальные, окно наблюдения закрыто.
| Регион | Тревог |
|---|---|
| Республика Крым | 119 |
| ДНР | 47 |
| Запорожская область | 35 |
| Херсонская область | 22 |
| Севастополь | 17 |
| Белгородская область | 14 |
| ЛНР | 13 |
| Брянская область | 7 |
| Ростовская область | 6 |
| Курская область | 6 |
| Воронежская область | 5 |
| Орловская область | 4 |
| Кача | 4 |
| Калужская область | 4 |
| Любимовка | 3 |
| Фиолент | 3 |
| Красногвардейское | 3 |
| Одесская область | 3 |
| Дачное | 2 |
| Балаклава | 2 |
| Донецкая Народная Республика | 2 |
| Северо-Западная промзона | 2 |
| Северное | 2 |
| Смоленская область | 2 |
| Ивановка | 2 |
| Московская область | 2 |
| Ржевка | 1 |
| Родниковое | 1 |
| Рыково | 1 |
| Самарская область | 1 |
| Свердловская область | 1 |
| Северск | 1 |
| Советский | 1 |
| Стародубовка | 1 |
| Суворово | 1 |
| Тверская область | 1 |
| Тульская область | 1 |
| Учкуевка | 1 |
| Александровка | 1 |
| Чертково | 1 |
| Бухта Омега | 1 |
| Волчанское | 1 |
| Горпищенко | 1 |
| Граково | 1 |
| Дебальцево | 1 |
| Дергачи | 1 |
| Дубовое | 1 |
| Западное | 1 |
| Ильинка | 1 |
| Инкерман | 1 |
| Камышовая бухта | 1 |
| Киевское | 1 |
| Кировский | 1 |
| Красногоровка | 1 |
| Курганное | 1 |
| Лозовой | 1 |
| Мирное | 1 |
| Новоивановка | 1 |
| Новопетровка | 1 |
| Октябрьское | 1 |
| Первомайский | 1 |
| Пермский край | 1 |
| Посёлок Кондратьевка | 1 |
| Приморский | 1 |
| Республика Татарстан | 1 |
← Предыдущий день · Следующий день →
Архив сводок по дням → · ← Вся карта
Данные собираются автоматически из Telegram-каналов о воздушной обстановке и обрабатываются алгоритмически: определение региона и типа угрозы (БПЛА, ракетная, РСЗО, авиационная опасность) по тексту сообщения. Alert Monitor не является официальным источником оповещения — проект агрегирует открытые данные и носит исключительно ознакомительный характер. За официальной информацией обращайтесь в МЧС и региональные оперштабы.